在线咨询咨询热线:400-0755-965
咨询客服,我们快速为您报价,或者提供技术支持!
型号 | 型号 | 材质 | 表面处理 | 热处理 |
圆型 | 多棱型 | |||
JRTJRY | JRYJRY | SUJ2 | 四氧化三铁保护膜 | HRC50-55 |
JRTJR | JRYJR | / | ||
JRTJRN | JRYJRN | 无电解镀镍 |
型式 |
P 指定单位0.1mm |
E 指定单位1mm(E≤Px4) |
L 指定单位1mm |
F选择 | d | H | R | |||
圆型 | 多棱型 | Dg6 | ||||||||
JRTJRY JRTJR JRTJRN |
JRYJRY JRYJR JRYJRN |
6 |
-0.004 -0.002 |
3.0-7.0 | 3-28 | 5-15 | 6、8 | 4 | 9 | 1 |
1 | ||||||||||
8 |
-0.005 -0.014 |
3.0-9.0 | 3-30 | 5-20 | 5 | 11 | 1.5 | |||
1.5 | ||||||||||
10 | 4.0-11.0 | 3-40 | 7 | 13 | 2 | |||||
2 | ||||||||||
12 |
-0.006 -0.017 |
6.0-13.0 | 3-50 | 10-25 | 6、8、10 | 9 | 15 | 3 | ||
3 | ||||||||||
16 | 10.0-17.0 | 5-50 | 13 | 19 | 4 |
P | (W) |
3.0-4.9 | 1 |
5.0-8.9 | 2 |
9.0-11.9 | 3 |
12.0-13.9 | 4 |
14.0-17.0 |
5 |
扫一扫,关注我们