在线咨询咨询热线:400-0755-965
咨询客服,我们快速为您报价,或者提供技术支持!
请按照选型步骤①-④选择型式和参数后进行订购。
型号 | 相当材质 | 表面处理 |
ZJSTY | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
ZJSTN | 无电解镀镍 | |
ZJSS | SUS303 | - |
型式 |
D 选择 |
L 指定单位0.1mm |
||
型号 | P | |||
2 | 5、6、8、10 | 10.0~16.0 | ||
3 | 5、6、8、10、12 | 10.0~50.0 | ||
4 | 6、8、10、12、13、14、15、16、20 | |||
5 | 8、10、12、13、14、15、16、20 | |||
6 | 8、10、12、13、14、15、16、20、25 | |||
ZJSTY | 8 | 10、12、13、14、15、16、20、25、30 | 10.0~100.0 | |
ZJSTN | 10 | 12、13、14、15、16、20、25、30、35、40、50 | ||
ZJSS | 12 | 15、16、20、25、30、35、40、50 | ||
15 | 20、25、30、35、40、50、60 | |||
16 | 20、25、30、35、40、50、60 | |||
20 | 25、30、35、40、50、60 | |||
25 | 30、35、40、50、60 | |||
30 |
40、50、60 |
扫一扫,关注我们