在线咨询咨询热线:400-0755-965
咨询客服,我们快速为您报价,或者提供技术支持!
请按照选型步骤①-③选择型式和参数后进行订购。
订货举例:型式(①Type.②D)-③NO.
DHUHRH3-803
Type | 材质 | 硬度 | |
p6-h7型 | p6-g6 | ||
DHUHRH | DGUHRG | SUJ2 | 55HRC~ |
DHCHRH | DGCHRG | SUS440C |
型式 | D公差 | NO. | L | e | e1 | ||
Type | D | p6 | h7 | ||||
DHUHRH DHCHRH |
3 |
+0.012 +0.006 |
-0.000 -0.010 |
803 | 8 | 3 | 1 |
804 | 4 | ||||||
805 | 5 | ||||||
1003 | 10 | 3 | |||||
1005 | 5 | ||||||
1007 | 7 | ||||||
12 | 12 | 6 | |||||
15 | 15 | 10 | |||||
20 | 20 | 13 | |||||
4 |
+0.020 +0.012 |
-0.000 -0.012 |
(803) | 8 | 3 | 1.5 | |
804 | 4 | ||||||
805 | 5 | ||||||
1005 | 10 | 5 | |||||
1007 | 7 | ||||||
1008 | 8 | ||||||
1205 | 12 | 5 | |||||
1206 | 6 | ||||||
1208 | 8 | ||||||
(1508) | 15 | 8 | |||||
1510 | 10 | ||||||
1512 | 12 | ||||||
20 | 20 | 13 | |||||
5 |
+0.020 +0.012 |
-0.000 -0.012 |
1003 | 10 | 3 | ||
1005 | 5 | ||||||
1007 | 7 | ||||||
(1205) | 12 | 5 | |||||
12 | 6 | ||||||
1208 | 8 | ||||||
(1508) | 15 | 8 | |||||
1510 | 10 | ||||||
1512 | 12 | ||||||
18 | 18 | 12 | |||||
20 | 20 | 13 | |||||
6 |
+0.020 +0.012 |
-0.000 -0.012 |
1005 | 10 | 5 | ||
1007 | 7 | ||||||
1008 | 8 | ||||||
1205 | 12 |
|