 
    在线咨询咨询热线:400-0755-965
咨询客服,我们快速为您报价,或者提供技术支持!
	 
		· 请按照选型步骤①-⑥选择型式和参数后进行订购。
订货举例:型式①Type.(②D公差.③P公差)-④D-⑤P-⑥T
WAWDTY-GH-D10-P4.0-T1.0
	
| 型号 | 相当材质 | 表面处理 | 
| WAWDTY | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 
| WAWDT | - | |
| WAWDTN | 无电解镀镍 | |
| WAWDS | SUS303 | - | 
·
·
| 型号 | D公差 | P公差 | D | P P尺寸3以上指定单位0.5mm | T 指定单位0.1mm | |||||||||
| SUS303材质的T≥3 
 
 WAWDTY WAWDS WAWDT WAWDTN | G H N X | H N X | 5.0~10.0 (指定单位0.5mm) | 3.0~58.0 (P≤D-2) D或P公差选择了G或H时,适用D≥9 此时,P范围如下表 
 
 | 1.0~2.9 | |||||||||
| 3.0~5.0 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | ||||||||||||||
| 10.5~20.0 (指定单位0.5mm) | 1.0~2.9 | |||||||||||||
| 3.0~5.0 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | ||||||||||||||
| 21~30 (指定单位1mm) | 1.0~2.9 | |||||||||||||
| 3.0~5.0 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | ||||||||||||||
| 31~40 (指定单位1mm) | 2.0~2.9 | |||||||||||||
| 3.0~5.0 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | ||||||||||||||
| 41~50 (指定单位1mm) | 2.0~2.9 | |||||||||||||
| 3.0~5.0 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | ||||||||||||||
| 51~60 (指定单位1mm) | 2.0~2.9 | |||||||||||||
| 3.0~5.0 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | 
·
·
| D | D公差 | |||
| G | H | N | X | |
| g6 | h7 | - | - | |
| 5.0~8.5 | - | - | -0.1 -0.3 | 0 -0.2 | 
| 9.0~10.0 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | ||
| 10.5~18.0 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | ||
| 18.5~30 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 | ||
| 31~50 | -0.009 -0.025 | 0 -0.025 | ||
| 51~60 | -0.010 -0.029 | 0 -0.030 | ||
·
·
| P | P公差 | ||
| H | N | X | |
| h7 | - | - | |
| 3 | +0.01 0 | +0.3 +0.1 | +0.3 +0.1 | 
| 3.5~6.0 | +0.012 0 | ||
| 6.5~10.0 | +0.015 0 | ||
| 10.5~18.0 | +0.018 0 | ||
| 18.5~30 | +0.021 0 | ||
| 30.5~50.0 | +0.025 0 | ||
| 50.5~58.0 | +0.030 0 | ||
·
	

扫一扫,关注我们
