 
    在线咨询咨询热线:400-0755-965
咨询客服,我们快速为您报价,或者提供技术支持!
	 
		· 请按照选型步骤①-④选择型式和参数后进行订购。
订货举例:型式(①Type.②D)-③P-④T
WAWFTY4-P2-T1
	
| 型号 | 相当材质 | 表面处理 | |
| 普通级 | 精密级 | ||
| WAWFTY | WAPFTY | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 
| WAWFT | WAPFT | - | |
| WAWFTN | WAPFTN | 无电解镀镍 | |
| WAWFS | WAPFS | SUS303 | - | 
| WAWFAB | WAPFAB | AL6061 | 本色阳极氧化 | 
| WAWFF | - | C3604 | - | 
·
·
| 材质SUS303(精密级) T≤3.1 | !D.P加工条件 | D=16.5以上时,C0.5以下 | |
| D≤60时 P≤D-2 | |||
| D≤61时 P≤D-4 | |||
| 型号 | D | P P尺寸3以上指定单位0.5mm | T 指定单位0.1mm | 
| 
						普通级 | 4.0~10.0 (指定单位0.5mm) | 0 (无孔加工) 
 
 选择 2.0 2.6 
 
 3.0~90.0 (指定单位0.5mm) | 1.0~2.0 | 
| 2.1~5.0 | |||
| 5.1~10.0 | |||
| 10.5~20.0 (指定单位0.5mm) | 1.0~2.0 | ||
| 2.1~5.0 | |||
| 5.1~10.0 | |||
| 21~30 (指定单位1mm) | 1.0~2.0 | ||
| 2.1~5.0 | |||
| 5.1~10.0 | |||
| 31~40 (指定单位1mm) | 1.0~2.0 | ||
| 2.1~5.0 | |||
| 5.1~10.0 | |||
| 41~50 (指定单位1mm) | 1.0~2.0 | ||
| 2.1~5.0 | |||
| 5.1~10.0 | |||
| 51~60 (指定单位1mm) | 1.0~2.0 | ||
| 2.1~5.0 | |||
| 5.1~10.0 | |||
| 61~80 (指定单位1mm) | 5.1~10.0 | ||
| 81~100 (指定单位1mm) | 
						5.1~10.0 | ||
	

扫一扫,关注我们
