 
    在线咨询咨询热线:400-0755-965
咨询客服,我们快速为您报价,或者提供技术支持!
	
	 
		· 请按照选型步骤①-④选择型式和参数后进行订购。
订货举例:型式(①Type.②D)-③P-④T
WARTRY4-P2-T1
	
| 型号 | 相当材质 | 表面处理 | 硬度 | 
| WARTRY | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 40~45HRC | 
| WARTRN | 无电解镀镍 | ||
| WARPR | SUS420 | - | 45~50HRC | 
·
·
| Type | D | P选择 | T选择 | C | 
| WARTYR | 4 | 2 | 1、2 | 0.2以下 | 
| 5 | 2、3 | |||
| 6 | 2、3、4 | |||
| 8 | 2、3、4、5、6 | 1、2、3、5 | ||
| 10 | 2、3、4、5、6、8 | |||
| 12 | 3、4、5、6、8、10 | |||
| 13 | 4、5、6、8、10 | |||
| 14 | 4、5、6、8、10 | |||
| 15 | 4、5、6、8、10、12 | |||
| 16 | 4、5、6、8、10、12 | |||
| 20 | 4、5、6、8、10、12、15、16 | 2、3、5 | 0.5以下 | |
| 25 | 6、8、10、12、15、16、20 | |||
| 30 | 8、10、12、15、16、20、25 | |||
| 35 | 10、12、15、16、20、25 | 3、5、10 | ||
| 40 | 10、12、15、16、20、25、30 | |||
| 50 | 10、12、15、16、20、25、30 | |||
| 60 | 15、16、20、25、30 | 
·
	
	

扫一扫,关注我们
