 
    在线咨询咨询热线:400-0755-965
咨询客服,我们快速为您报价,或者提供技术支持!
	 
		· 请按照选型步骤①-④选择型式和参数后进行订购。
订货举例:型式(①Type.②D)-③P-④T
WDPW4-P2-T2
	
| Type | 相当材质 | 颜色 | 
| WDPW | 聚缩醛 | 白色 | 
| WDPB | 黑色 | |
| WDPY | 尼龙(标准级) | 米黄 | 
| WDPN | 蓝色 | |
| WDPE | PEEK | 灰色 | 
·
| 型式 | P选择 | T选择 | |
| 型号 | D | ||
| 
						WDPW | 4 | 2 | 2 | 
| 5 | 2、3 | 2 | |
| 6 | 2、3、4 | 2 | |
| 8 | 3、4、5、6 | 2、3、5 | |
| 10 | 3、4、5、6、8 | 2、3、5 | |
| 12 | 4、5、6、8 | 2、3、5 | |
| 13 | 4、5、6、8、10 | 2、3、5 | |
| 14 | 4、5、6、8、10 | 2、3、5 | |
| 15 | 4、5、6、8、10 | 2、3、5 | |
| 16 | 4、5、6、8、10、12 | 2、3、5 | |
| 20 | 4、5、6、8、10、12、15 | 2、3、5 | |
| 25 | 6、8、10、11、12、16、20 | 2、3、5 | |
| 30 | 10、12、15、16、20 | 2、3、5 | |
·
	

扫一扫,关注我们
