在线咨询咨询热线:400-0755-965
咨询客服,我们快速为您报价,或者提供技术支持!
请按照选型步骤①-③选择型式和参数后进行订购。
型号 | 材质 | 表面处理 | |
标准型 | 台阶型 | ||
NASQP | NATQP | SUM23 | 抛光+镀铬 |
NASS | NATS | SUS303 | / |
型式 | L | D | d | E | S | h | d2 | ||
型号 | M粗牙螺纹 | ||||||||
3 | 10 | 12 | 6 | 2.5 | 5 | 6 | 2 | ||
4 | 10 | 16 | 8 | 3.5 | 6 | 5 | 3 | ||
15 | 10 | ||||||||
5 | 10 | 20 | 10 | 4 | 7.5 | 4 | 3.8 | ||
NASQP | NATQP | 15 | 9 | ||||||
NASS | NATS | 20 | 14 | ||||||
6 | 15 | 24 | 12 | 5 | 10 | 7 | 4.5 | ||
20 | 12 | ||||||||
30 | 22 | ||||||||
8 | 20 | 30 | 16 | 6 | 12 | 10 | 6 | ||
30 |
20 |
扫一扫,关注我们